<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinheiro na Conta</title>
	<atom:link href="http://www.dinheironaconta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinheironaconta.com</link>
	<description>Ganhar Dinheiro, Dinheiro Extra, Empréstimo, Financiamento, Trabalhar em Casa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Movimento no feirão da casa própria em sp supera as expectativas da caixa</title>
		<link>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/movimento-no-feirao-da-casa-propria-em-sp-supera-as-expectativas-da-caixa/</link>
		<comments>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/movimento-no-feirao-da-casa-propria-em-sp-supera-as-expectativas-da-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironaconta.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Daniel MelloRepórter da Agência Brasil São Paulo O movimento do Feirão da Casa Própria deste ano em São Paulo foi maior do que o esperado pela Caixa, que promove o evento. Entre sexta-feira (18) e sábado (19), passaram pelo Centro de Exposições Imigrantes, na zona sul da cidade, cerca de 45 mil pessoas. A presença [...]<p><a href="http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/movimento-no-feirao-da-casa-propria-em-sp-supera-as-expectativas-da-caixa/">Movimento no feirão da casa própria em sp supera as expectativas da caixa</a>: <a href="http://www.dinheironaconta.com">Dinheiro na Conta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/movimento-no-feirao-da-casa-propria-em-sp-supera-as-expectativas-da-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de eletrodomésticos e material de construção de recuperam este ano</title>
		<link>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/vendas-de-eletrodomesticos-e-material-de-construcao-de-recuperam-este-ano/</link>
		<comments>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/vendas-de-eletrodomesticos-e-material-de-construcao-de-recuperam-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironaconta.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Stênio RibeiroRepórter da Agência Brasil Brasília O ritmo de vendas de móveis, eletrodomésticos e material de construção nos primeiros meses deste ano é mais forte do que no ano passado e deve assegurar crescimento médio acima de 11% no varejo de bens duráveis tanto este mês quanto no próximo. Os números e as projeções são [...]<p><a href="http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/vendas-de-eletrodomesticos-e-material-de-construcao-de-recuperam-este-ano/">Vendas de eletrodomésticos e material de construção de recuperam este ano</a>: <a href="http://www.dinheironaconta.com">Dinheiro na Conta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/vendas-de-eletrodomesticos-e-material-de-construcao-de-recuperam-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo indexador de correção da dívida dos estados com a união deve sair em breve, diz líder do governo</title>
		<link>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/novo-indexador-de-correcao-da-divida-dos-estados-com-a-uniao-deve-sair-em-breve-diz-lider-do-governo/</link>
		<comments>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/novo-indexador-de-correcao-da-divida-dos-estados-com-a-uniao-deve-sair-em-breve-diz-lider-do-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironaconta.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Marcos ChagasRepórter da Agência Brasil Brasília A troca do índice de correção da dívida dos estados com a União, assunto que aparentava estar momentaneamente fora da pauta do Congresso Nacional, em especial no Senado, se mantém na agenda política longe dos holofotes da imprensa. O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), disse que [...]<p><a href="http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/novo-indexador-de-correcao-da-divida-dos-estados-com-a-uniao-deve-sair-em-breve-diz-lider-do-governo/">Novo indexador de correção da dívida dos estados com a união deve sair em breve, diz líder do governo</a>: <a href="http://www.dinheironaconta.com">Dinheiro na Conta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/novo-indexador-de-correcao-da-divida-dos-estados-com-a-uniao-deve-sair-em-breve-diz-lider-do-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elevação da produtividade do serviço público depende de melhoria da gestão, avaliam especialistas</title>
		<link>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/elevacao-da-produtividade-do-servico-publico-depende-de-melhoria-da-gestao-avaliam-especialistas/</link>
		<comments>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/elevacao-da-produtividade-do-servico-publico-depende-de-melhoria-da-gestao-avaliam-especialistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironaconta.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Wellton MáximoRepórter da Agência Brasil Brasília Responsável por consumir R$ 179,3 bilhões no ano passado, ou 4,34% do Produto Interno Bruto (PIB), apenas no nível federal, o funcionalismo público enfrenta o desafio de prestar à população serviços com qualidade. Segundo especialistas ouvidos pela Agência Brasil, a melhoria da eficiência no serviço público não depende apenas [...]<p><a href="http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/elevacao-da-produtividade-do-servico-publico-depende-de-melhoria-da-gestao-avaliam-especialistas/">Elevação da produtividade do serviço público depende de melhoria da gestão, avaliam especialistas</a>: <a href="http://www.dinheironaconta.com">Dinheiro na Conta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/elevacao-da-produtividade-do-servico-publico-depende-de-melhoria-da-gestao-avaliam-especialistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpeza da área alagada reduz de 15 para três anos o tempo para iniciar a produção de peixes</title>
		<link>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/limpeza-da-area-alagada-reduz-de-15-para-tres-anos-o-tempo-para-iniciar-a-producao-de-peixes/</link>
		<comments>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/limpeza-da-area-alagada-reduz-de-15-para-tres-anos-o-tempo-para-iniciar-a-producao-de-peixes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironaconta.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Pedro PeduzziRepórter da Agência Brasil Brasília Uma das medidas que estão sendo exigidas dos empreendimentos de geração hidrelétrica é a limpeza da área que será inundada após a barragem do rio. Com a retirada de árvores de valor econômico e a redução da cobertura vegetal, as usinas hidrelétricas construídas mais recentemente (ou em construção) viabilizam [...]<p><a href="http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/limpeza-da-area-alagada-reduz-de-15-para-tres-anos-o-tempo-para-iniciar-a-producao-de-peixes/">Limpeza da área alagada reduz de 15 para três anos o tempo para iniciar a produção de peixes</a>: <a href="http://www.dinheironaconta.com">Dinheiro na Conta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/limpeza-da-area-alagada-reduz-de-15-para-tres-anos-o-tempo-para-iniciar-a-producao-de-peixes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de peixes em represas de hidrelétricas é alternativa de renda para ribeirinhos e operários</title>
		<link>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/criacao-de-peixes-em-represas-de-hidreletricas-e-alternativa-de-renda-para-ribeirinhos-e-operarios/</link>
		<comments>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/criacao-de-peixes-em-represas-de-hidreletricas-e-alternativa-de-renda-para-ribeirinhos-e-operarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironaconta.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Pedro PeduzziRepórter da Agência Brasil Brasília A barragem de rios para instalação de usinas hidrelétricas causa diversos tipos de impacto sociais e ambientais. Com o objetivo de amenizar esses impactos, o Poder Público impõe condições aos investidores. Uma dessas condições (ou condicionantes, no jargão técnico) é o aproveitamento dos lagos formados pelas barragens para o [...]<p><a href="http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/criacao-de-peixes-em-represas-de-hidreletricas-e-alternativa-de-renda-para-ribeirinhos-e-operarios/">Criação de peixes em represas de hidrelétricas é alternativa de renda para ribeirinhos e operários</a>: <a href="http://www.dinheironaconta.com">Dinheiro na Conta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/20/criacao-de-peixes-em-represas-de-hidreletricas-e-alternativa-de-renda-para-ribeirinhos-e-operarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distrito federal tem mais de duas linhas de celular por morador</title>
		<link>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/19/distrito-federal-tem-mais-de-duas-linhas-de-celular-por-morador/</link>
		<comments>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/19/distrito-federal-tem-mais-de-duas-linhas-de-celular-por-morador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironaconta.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Sabrina CraideRepórter da Agência Brasil Brasília &#8211; No Distrito Federal, cada habitante tem mais de duas linhas de celulares ativas. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), essa é a unidade da Federação com maior teledensidade, que é o número de celulares por habitante. Em abril, foram registradas 5,92 milhões de linhas habilitadas no Distrito [...]<p><a href="http://www.dinheironaconta.com/2012/05/19/distrito-federal-tem-mais-de-duas-linhas-de-celular-por-morador/">Distrito federal tem mais de duas linhas de celular por morador</a>: <a href="http://www.dinheironaconta.com">Dinheiro na Conta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/19/distrito-federal-tem-mais-de-duas-linhas-de-celular-por-morador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especulação imobiliária e custo de vida: o outro lado da pacificação das favelas cariocas é tema de livro</title>
		<link>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/19/especulacao-imobiliaria-e-custo-de-vida-o-outro-lado-da-pacificacao-das-favelas-cariocas-e-tema-de-livro/</link>
		<comments>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/19/especulacao-imobiliaria-e-custo-de-vida-o-outro-lado-da-pacificacao-das-favelas-cariocas-e-tema-de-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironaconta.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Isabela VieiraRepórter da Agência Brasil Rio de Janeiro- Ações de pacificação, obras de urbanização e projetos sociais não são suficientes para dar segurança aos moradores de favelas cariocas. Com as melhorias, eles temem agora não ter condições de se manter nos atuais endereços, valorizados pela nova qualidade de vida que a pacificação traz para essas [...]<p><a href="http://www.dinheironaconta.com/2012/05/19/especulacao-imobiliaria-e-custo-de-vida-o-outro-lado-da-pacificacao-das-favelas-cariocas-e-tema-de-livro/">Especulação imobiliária e custo de vida: o outro lado da pacificação das favelas cariocas é tema de livro</a>: <a href="http://www.dinheironaconta.com">Dinheiro na Conta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/19/especulacao-imobiliaria-e-custo-de-vida-o-outro-lado-da-pacificacao-das-favelas-cariocas-e-tema-de-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção e distribuição de obras para cinema e tv terão recursos de r$ 250 mi em 2012</title>
		<link>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/18/producao-e-distribuicao-de-obras-para-cinema-e-tv-terao-recursos-de-r-250-mi-em-2012/</link>
		<comments>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/18/producao-e-distribuicao-de-obras-para-cinema-e-tv-terao-recursos-de-r-250-mi-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironaconta.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[As quatro linhas de investimento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) contarão, neste ano, com um aporte de R$ 205 milhões. O fundo, criado em 2006, é destinado ao fomento de toda a cadeia produtiva do setor audiovisual no Brasil. A medida visa atender às demandas criadas pela Lei 12.485, que unifica as regras para [...]<p><a href="http://www.dinheironaconta.com/2012/05/18/producao-e-distribuicao-de-obras-para-cinema-e-tv-terao-recursos-de-r-250-mi-em-2012/">Produção e distribuição de obras para cinema e tv terão recursos de r$ 250 mi em 2012</a>: <a href="http://www.dinheironaconta.com">Dinheiro na Conta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/18/producao-e-distribuicao-de-obras-para-cinema-e-tv-terao-recursos-de-r-250-mi-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportações do centro-oeste crescem mais que em outras regiões</title>
		<link>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/18/exportacoes-do-centro-oeste-crescem-mais-que-em-outras-regioes/</link>
		<comments>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/18/exportacoes-do-centro-oeste-crescem-mais-que-em-outras-regioes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheironaconta.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Stênio RibeiroRepórter da Agência Brasil Brasília As exportações da Região Centro-Oeste foram as que mais cresceram de janeiro a abril, comparadas a igual período de 2011, e registraram expansão de 18,19%, informou hoje (18) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). As vendas externas regionais somaram US$ 7,126 bilhões no período, equivalentes a [...]<p><a href="http://www.dinheironaconta.com/2012/05/18/exportacoes-do-centro-oeste-crescem-mais-que-em-outras-regioes/">Exportações do centro-oeste crescem mais que em outras regiões</a>: <a href="http://www.dinheironaconta.com">Dinheiro na Conta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinheironaconta.com/2012/05/18/exportacoes-do-centro-oeste-crescem-mais-que-em-outras-regioes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

